Confira o equipamento ideal para o seu negócio
Tenha o equipamento mais adequado à sua exposição. Confira a capacidade de carga das prateleiras e escolha aquela que mais se adapta à sua necessidade. Respeitando a capacidade de carga das prateleiras, você mantém seu equipamento sempre alinhado e livre de quaisquer riscos à segurança.
| CÓDIGO | MEDIDAS## | ESPESSURA | BITOLA | REFORÇOS | CARGA MÁXIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 56097 | 93x30cm | 0.61mm | 24 | 1 | 90 Kg |
| 57458 | 93x40cm | 0.91mm | 20 | 2 | 140 Kg |
| 56074 | 93x50cm | 0.76mm | 22 | 3 | 140 Kg |
| 28361 | 93x60cm# | 0.91mm | 24 | 2 | 126 Kg |
| 27484 | 100x30cm | 0.61mm | 24 | 1 | 90 Kg |
| 56005 | 100x40cm | 0.91mm | 20 | 2 | 140 Kg |
| 56200 | 100x50cm | 0.76mm | 22 | 3 | 140 Kg |
| 34175 | 100x60cm# | 0.91mm | 24 | 2 | 126 Kg |
| 33097 | 110x30cm | 0.61mm | 24 | 1 | 90 Kg |
| CÓDIGO | MEDIDAS## | ESPESSURA | BITOLA | REFORÇOS | CARGA MÁXIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 56008 | 110x40cm | 0.91mm | 20 | 2 | 140 Kg |
| 56203 | 110x50cm | 0.76mm | 22 | 3 | 140 Kg |
| 28359 | 110x60cm# | 0.91mm | 24 | 2 | 126 Kg |
| 32869 | 130x30cm | 0.61mm | 24 | 1 | 80 Kg |
| 56015 | 130x40cm | 0.91mm | 20 | 2 | 140 Kg |
| 27169 | 130x50cm | 0.76mm | 22 | 3 | 120 Kg |
| 56179 | 130x60cm# | 0.91mm | 24 | 2 | 112 Kg |
| 48881 | 130x25cm | 0.61mm | 24 | – | 19 Kg |
| 26884 | 130x25cm | 0.61mm | 24 | 1 | 48 Kg |
** As prateleiras de 60cm de profundidade são compostas por duas prateleiras de 30cm e dois reforços em cada.
